Odds to win 2014 World Series Of Poker:
Jorryt van Hoof (38,375,000 Chips) 57/20 (+285)
Felix Stephensen (32,775,000 Chips) 4/1 (+400)
Mark Newhouse (26,000,000 Chips) 5/1 (+500)
Andoni Larrabe (22,550,000 Chips) 7/1 (+700)
Dan Sindelar (21,200,000 Chips) 15/2 (+750)
Martin Jacobson (14,900,000 Chips) 8/1 (+800)
Will Pappaconstantinou (17,500,000 Chips) 10/1 (+1000)
William Tonking (15,050,000 Chips) 12/1 (+1200)
Bruno Politano (12,125,000 Chips) 16/1 (+1600)
2014 World Series Of Poker – Winning Nationality
American* +150
Any Other -200
*Billy Pappconstantinou, Mark Newhouse, William Tonkin, Daniel Sindelar are American.
Bovada has all your poker odds for the 2014 World Series of Poker as well as a great online poker room. To comment on this please visit our popular online sports forums at Handicappers Hideaway.
Odds to win 2014 World Series Of Poker
Odds to win 2014 World Series Of Poker:
Jorryt van Hoof (38,375,000 Chips) 57/20 (+285)
Felix Stephensen (32,775,000 Chips) 4/1 (+400)
Mark Newhouse (26,000,000 Chips) 5/1 (+500)
Andoni Larrabe (22,550,000 Chips) 7/1 (+700)
Dan Sindelar (21,200,000 Chips) 15/2 (+750)
Martin Jacobson (14,900,000 Chips) 8/1 (+800)
Will Pappaconstantinou (17,500,000 Chips) 10/1 (+1000)
William Tonking (15,050,000 Chips) 12/1 (+1200)
Bruno Politano (12,125,000 Chips) 16/1 (+1600)
2014 World Series Of Poker – Winning Nationality
American* +150
Any Other -200
*Billy Pappconstantinou, Mark Newhouse, William Tonkin, Daniel Sindelar are American.
Bovada has all your poker odds for the 2014 World Series of Poker as well as a great online poker room. To comment on this please visit our popular online sports forums at Handicappers Hideaway.
